Sensor type/thermocouples |
E
J K PT100 R S T |
No. of inputs | 4 |
Min. Temperature | -200 °C |
Max. temperature | +1300 °C |
Resolution, temperature max. | 0.1 °C |
Measuring error °C | ±0.5 % |
Interfaces |
RS232
SD-Card USB |
Description | 4 Channel Thermometer |
Electrical supply | 6 x LR6/AA |
Dimensions L x W x H | 177 x 68 x 45 mm |
Delivery with | Manual |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TM-947SD [更多] | Lutron Electronics Co Inc | Thermometer Dimensions L x W x H: 177 x 68 x 45 mm Temperature range: -200 ... +1300 °C Delivery with: Manual Electrical supply: 6 x LR6/AA Interfaces: RS232 / SD-Card / USB Sensor type/thermocouples: J / K / PT100 / R / S / E / T No. of inputs: 4
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | TM-947SD Lutron | Thermometer 4x -200...+1300 °C 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Lutron Thermometer 4x -200...+1300 °C, TM-947SD, Lutron 型号:TM-947SD 仓库库存编号:110-27-667 | 搜索 |