Power | 408 W |
Output voltage 1, nominal | 48 VDC |
Output voltage 1 | 48 VDC |
Output current 1 | 8.5 A |
Outputs | 1 |
AC input voltage | 90...264 VAC |
DC input voltage | 127...370 VDC |
Efficiency | 90 % |
Input voltage, nominal | 100...240 VAC |
Height | 41 mm |
Width | 127 mm |
Length | 254 mm |
Dimensions L x W x H | 254 x 127 x 41 mm |
Operating temperature max. | +75 °C |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature | -20...+75 °C |
Output voltage 1 min. | 48 VDC |
Output voltage 1 max. | 48 VDC |
Weight | 1600 g |
Input frequency | 47...63 Hz |
Short-circuit strength | continuous |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | O/P +48V10.5A RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | Switching Power Supplies 48V 10.5A 408W Active PFC Function RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | AC/DC Power Supply Single-OUT 48V 8.5A 408W 19-Pin RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | AC/DC Power Supply Single-OUT 48V 8.5A 408W 19-Pin RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | AC/DC Power Supply Single-OUT 48V 8.5A 408W (Alt: USP-500-48) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | Power Supply, AC-DC, 48V, 8.5A, 100-264V In, Enclosed, DIN Rail, PFC, USP-500 Series RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | Switched-Mode Power Supply AC input voltage: 90...264 VAC DC input voltage: 127...370 VDC Dimensions L x W x H: 254 x 127 x 41 mm Input frequency: 47...63 Hz Operating temperature: -20...+75 °C Output current 1: 8.5 A Output voltage 1: 48 VDC Weight: 1600 g Input voltage, nominal: 100...240 VAC Output voltage 1, nominal: 48 VDC Outputs: 1 Short-circuit strength: Continuous Efficiency: 90 % Power: 408 W
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, modular, 504W, 48VDC, 254x127x41mm
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
USP-500-48 [更多] | Mean Well | 500 W, SINGLE OUTPUT, 48 V@10.5 A INDUSTRIAL U-FRAME AC-DC POWER SUPPLY
| 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | USP-500-48 Mean Well | 线性和开关式电源 48V 10.5A 408W Active PFC Function 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Mean Well Switched-mode power supply, USP-500-48, Mean Well 型号:USP-500-48 仓库库存编号:169-06-020 | 搜索 | |
![]() | Mean Well Switched-mode power supply, USP-500-48, Mean Well 型号:USP-500-48 仓库库存编号:169-06-020 | 搜索 |