Reference temperature | 120 °C |
Resistance @ reference temperature | 0.3 Ohm |
Rated current | 1.8 A |
Switched current | 3.6 A |
Temperature range | -40...+125 °C |
Switching time | <10 s |
Voltage max. | 30 V |
Pitch | 5 mm |
Disc diameter max. | 22 mm |
Overall height | 25.5 mm |
Disc thickness | 3.5 mm |
IEC-climate category | 40/125/56 |
Resistance tolerance | ±25 % |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
B59935C0120A070 [更多] | TDK Epcos | PTC Thermistors 935-A 120-A 70 20X1 PTC Thermistor RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
B59935-C120-A70 [更多] | TDK Epcos | Unclassified
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
B59935C120A70 [更多] | TDK Corporation of America | Thermistor PTC 0.3Ohm 25% 2-Pin Radial Cardboard Strip (Alt: B59935C120A70) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
B59935C120A70 [更多] | TDK Corporation of America | Thermistor PTC 0.3Ohm 25% 2-Pin Radial Cardboard Strip (Alt: B59935C120A70) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
B59935-C120-A70 [更多] | TDK Epcos | Thermistor PTC 0.3 Ohm 25% 2-Pin Radial Strip RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
B59935-C120-A70 [更多] | TDK Epcos | Thermistor Resistance technical notation: 0E3 Temperature range: -40 ... +125 °C IEC-climate category: 40/125/56 Pitch: 5 mm Disc diameter max.: 22 mm Disc thickness: 3.5 mm Overall height: 25.5 mm Reference temperature: 120 °C Resistance @ reference temperature: 0.3 Ohm Switched current: 3.6 A
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | B59935C120A70 EPCOS | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | B59935-C120-A70 EPCOS | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | EPCOS PTC THERMISTOR C 935-A 120-A 70 20X1 型号:B59935C120A70 仓库库存编号:70670582 | ![]() | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | EPCOS PTC-resistor 0.3 Ohm 120 °C, B59935-C120-A70, EPCOS 型号:B59935-C120-A70 仓库库存编号:160-32-221 | 搜索 |