型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TXR21AB00-2212BI 库存编号:650-TXR21AB00-2212BI | TE Connectivity | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters ADAPTER | 0 50起订 | 50+ | ¥3720.6 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
961957-000 | TE Connectivity | TXR21AB00-2212BI | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 13+ 25+ 38+ 50+ | ¥12623.95 ¥12434.57 ¥12248.16 ¥12064.44 ¥6408.33 ¥4304.79 ¥4218.66 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
TXR21AB00-2212BI 库存编号:961957-000 | TE Connectivity | Connector Accessories Tinel Lock Adapter Straight Aluminum Alloy Olive Drab Cadmium Over Electroless Nickel - Bulk (Alt: 961957-000) | 0 40起订 | 40+ 50+ 90+ 200+ 400+ | ¥4131.73 ¥4110.65 ¥3953.17 ¥2824.4 ¥2481.34 | 1-2周 | 询价 |
Output voltage | 7.5 VDC |
Output current max. | 3.0 A |
Input voltage |
190...264 VAC
240...360 VDC |
Power | 23.0 W |
Dimensions L x W x H | 100 x 63 x 47 mm |
Polarity | Reversible |
Plug version | Euro plug |
Connection, primary side | Euro plug |
Connection, secondary side | Various plugs |
Cable length | 1.8 m |
Input frequency | 50...60 Hz |
Residual ripple | 30 mV |
Input frequency max. | 60 Hz |
Input frequency min. | 50 Hz |
Width | 63 mm |
Height | 47 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
9619755000 [更多] | Mascot AS | Power Supply Unit Dimensions L x W x H: 100 x 63 x 47 mm Input frequency: 50...60 Hz Output current: 3.0 A Residual ripple: 30 mV Weight: 250 g Connection, primary side: Euro Plug Connection, secondary side: Various Plugs Input voltage: 190...264 VAC / 240...360 VDC Plug version: Euro Plug Polarity: Reversible Standards: EN 60950 Cable length: 1.8 m Output voltage: 7.5 VDC Power: 23 W
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 9619755000 Mascot | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Mascot Power Supply Unit, 9619755000, Mascot 型号:9619755000 仓库库存编号:169-68-424 | 搜索 |