Type of measurement | TRMS AC |
Calibration | Calibration |
Display | 6000 digits |
Bandwidth VAC | 1 kHz |
Bandwidth AAC | 1 kHz |
Safety to EN61010 | CAT III 600 V |
VAC max. | 600 VAC |
VAC resolution | 1000 μV |
VDC max. | 600 VDC |
VDC resolution | 1000 μV |
ADC max. | 10 ADC |
ADC resolution | 10000 μA |
AAC max. | 10 AAC |
AAC resolution | 10000 μA |
Ohm max. | 40 MOhm |
Ohm resolution | 0.1 Ohm |
F max. | 10 mF |
F resolution | 1 nF |
Hz max. | 50 kHz |
Hz resolution | 0.01 Hz |
Measuring function |
Continuity tester
Diode tester Hold Min./max. value |
Instrument functions |
Analogue bargraph
Backlight Removable holster |
Electrical supply | 1 x 6LR61/9V |
Guarantee | 3 years |
Dimensions L x W x H | 167 x 84 x 46 mm |
Weight | 550 g |
Description | True effective universal multimeter (for field use) |
Design | Handheld |
Delivery with |
Battery
Holster Test lead Manual |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
FLUKE 115 +CAL [更多] | Fluke Calibration | Multimeter digital Dimensions L x W x H: 167 x 84 x 46 mm Weight: 550 g Calibration: Calibration Delivery with: Battery / Holster / Test Lead / Manual Design: Handheld Digits: 6000 Display: 6000 Digits Electrical supply: 1 x 6LR61/9V Guarantee: 3 Years Instrument functions: Analogue Bargraph / Backlight / Removable Holster Measuring function: Continuity tester / Diode tester / Hold / Min./max. value Safety to EN61010: CAT III 600 V Type of measurement: TRMS AC AAC max.: 10 AAC AAC resolution: 10000 μA ADC max.: 10 ADC ADC resolution: 10000 μA Bandwidth AAC: 1 kHz Bandwidth VAC: 1 kHz F max.: 10 mF F resolution: 1 nF Hz max.: 50 kHz Hz resolution: 0.01 Hz VAC max.: 600 VAC VAC resolution: 1000 μV VDC max.: 600 VDC VDC resolution: 1000 μV Ohm max.: 40 MOhm Ohm resolution: 0.1 Ohm(ISO CALIBRATED)
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Fluke Multimeter digital FLUKE 115 +CAL TRMS AC 6000 digits 600 VAC 600 VDC 10 ADC, FLUKE 115 +CAL, Fluke 型号:FLUKE 115 +CAL 仓库库存编号:300-35-580 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | FLUKE 115 +CAL Fluke | Multimeter digital FLUKE 115 +CAL TRMS AC 6000 digits 600 VAC 600 VDC 10 ADC 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FLUKE-115 CAL FLUKE | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FLUKE-115 CAL D FLUKE | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | FLUKE-115 CAL DU FLUKE | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
The Fluke 110 Series has five true-rms DMMs, each for specific users.
The compact instruments offer convenient one handed operation and
a backlit display with large, easy to read digits.