型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L3G4200DH 库存编号:L3G4200DH | STMicroelectronics | Accelerometer Triple 3V 16-Pin LGA Tray - Bulk (Alt: L3G4200DH) | 0 1起订 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
L3G4200D | STMicroelectronics | MOTION SENSOR, 1 FUNC, CMOS, PBGA16 | 240 1起订 | 1+ 40+ 172+ | ¥173.63 ¥107.08 ¥95.5 | 1-3周 | 购买 |
L3G4200DTR | STMicroelectronics | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, PBGA16 | 33 1起订 | 1+ 6+ 17+ | ¥115.21 ¥84.49 ¥76.81 | 1-3周 | 购买 |
L3G4200DTR | STMicroelectronics | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, PBGA16 (Also Known As: L3G4200DTR-MN) | 33 1起订 | 1+ 6+ 17+ | ¥115.21 ¥84.49 ¥76.81 | 1-3周 | 购买 |
L3G4200DTR | STMicroelectronics | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, PBGA16 (Also Known As: L3G4200DTR-MN) | 4 1起订 | 1+ | ¥787.3 | 1-3周 | 购买 |
L3G4200DTR | STMicroelectronics | SPECIALTY ANALOG CIRCUIT, PBGA16 | 4 1起订 | 1+ | ¥787.3 | 1-3周 | 购买 |
Lens size | 3 mm (T1) |
Light colour | green |
Transmission angle | 15 ° |
Case colour | colourless |
Housing type | clear |
Peak wave length | 525 nm |
Luminous intensity max. | 49500 mcd |
Luminous intensity min. | 24640 mcd |
Rated on-state current | 20 mA |
Conducting-state voltage max. | 3.6 V |
Luminous intensity | 24640...49500 mcd |
Forward voltage | 3.6 V |
Operating temperature | -30...+80 °C |
Off-state voltage | 5 V |
Dominant wavelength | 525 nm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
L3-G41N-GVW [更多] | SloanLED | LED Forward voltage: 3.6 V Luminous intensity: 24640...49500 mcd Operating temperature: -30...+80 °C Case colour: Colourless Housing type: Clear Lens size: 3 mm (T1) Light colour: Green Rated on-state current: 20 mA Transmission angle: 15 °
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | L3-G41N-GVW sloan | LED 3 mm (T1) green, L3-G41N-GVW, Sloan 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Sloan LED 3 mm (T1) green, L3-G41N-GVW, Sloan 型号:L3-G41N-GVW 仓库库存编号:175-10-170 | 搜索 |