Supply voltage, AC | 200...240 VAC |
Output voltage min. | 1.8 VDC |
Output Voltage max. | 25 VDC |
Output voltage | 1.8...25 VDC |
Operating temperature | -20...+50 °C |
Supply voltage, AC min. | 200 VAC |
Supply voltage, AC max. | 240 VAC |
Manufacturer Article n° | 4050300888262 |
Dimensions W x D x H | 80 x 40 x 22 mm |
Power | 8.5 W |
Width | 80 mm |
Height | 22 mm |
Depth | 40 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
OT 9/200-240/350 [更多] | OSRAM Opto Semiconductors | Unclassified RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
OT9/200-240/350 [更多] | OSRAM Opto Semiconductors | Accessories for LED's (Lens, Cooling,...) (Alt: OT9/200-240/350) RoHS: Compliant | 搜索 |
OT9/200-240/350DIM [更多] | OSRAM Opto Semiconductors | LED DRVR Module 1-CH Analog IP20 25V 0.35A Box (Alt: OT 9/200-240/350 DIM) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
OT 9/200-240/350 [更多] | OSRAM GmbH | LED Driver Dimensions W x D x H: 80 x 40 x 22 mm Operating temperature: -20...+50 °C Output voltage: 1.8...25 VDC Supply voltage, AC: 200...240 VAC Manufacturer Article n°: 4050300888262 Power: 8.5 W
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | OT 9/200-240/350 osram | LED driver, OT 9/200-240/350, Osram 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | OT 9/200-240/350 DIM Osram | LED 驱动器,9W,350mA,1-10V DIM 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Osram LED driver, OT 9/200-240/350, Osram 型号:OT 9/200-240/350 仓库库存编号:133-62-209 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Osram Opto Semiconductors OT 9/200-240/350 DIM, Constant Current Dimmable LED Driver 8.5W 2 to 25V 0.35A 型号:OT 9/200-240/350 DIM 仓库库存编号:70604436 | ![]() | 搜索 |