Output current | 350 mA |
Supply voltage, AC | 100...305 VAC |
Supply voltage, DC | 142...431 VDC |
Operating temperature | -40...+85 °C |
Length | 180.0 mm |
Supply voltage, AC min. | 100 VAC |
Supply voltage, AC max. | 305 VAC |
Supply voltage, DC min. | 142 VDC |
Supply voltage, DC max. | 431 VDC |
Function | DALI |
Protection rating | IP 67 |
Power | 74.9 W |
Width | 63.0 mm |
Height | 35.5 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W IP67 DALI function RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | Cannot use w/AC Wall Dimmer RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350DA-3Y [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350DA) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350DA-3Y [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350DA-3Y) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | LED Driver Operating temperature: -40...+85 °C Supply voltage, AC: 100...305 VAC Supply voltage, DC: 142...431 VDC Function: DALI Protection rating: IP67 Output current: 350 mA Power: 74.9 W
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, Communication: DALI, LED, 75W, 350mA
| 搜索 |
ELG-75-C350DA-3Y [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, Communication: DALI, LED, 74.9W, IP67
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Mean Well LED driver, ELG-75-C350DA, Mean Well 型号:ELG-75-C350DA 仓库库存编号:300-51-595 | 搜索 |