型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ELG-75-C350B 库存编号:1866-1581-ND | Mean Well | LED DRVR CC AC/DC 107-214V 350MA | 20 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥461.66 ¥428.3 ¥414.65 ¥397.27 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ELG-75-C350 库存编号:1866-1579-ND | Mean Well | LED DRVR CC AC/DC 107-214V 350MA | 10 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥436.62 ¥405.01 ¥392.11 ¥375.69 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
ELG-75-C350AB 库存编号:1866-ELG-75-C350AB-ND | Mean Well | PWR SUPP, BATT & COND | 0 1起订 | 1+ | ¥539.14 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ELG-75-C350D2 库存编号:1866-ELG-75-C350D2-ND | Mean Well | LED CC AC/DC DRIVER 75W | 0 1起订 | 1+ | ¥524.94 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ELG-75-C350DA 库存编号:1866-5166-ND | Mean Well | LED DRIVERS POWER SUPPLIES 350MA | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥531.79 ¥506.48 ¥495.96 ¥482.37 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ELG-75-C350-3Y 库存编号:1866-ELG-75-C350-3Y-ND | Mean Well | LED CC AC/DC DRIVER 75W | 0 1起订 | 1+ | ¥436.62 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ELG-75-C350A-3Y 库存编号:1866-ELG-75-C350A-3Y-ND | Mean Well | LED CC AC/DC DRIVER 75W | 0 1起订 | 1+ | ¥436.62 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ELG-75-C350B-3Y 库存编号:1866-ELG-75-C350B-3Y-ND | Mean Well | LED CC AC/DC DRIVER 75W | 0 1起订 | 1+ | ¥461.66 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ELG-75-C350AB-3Y 库存编号:1866-ELG-75-C350AB-3Y-ND | Mean Well | LED CC AC/DC DRIVER 75W | 0 1起订 | 1+ | ¥473.25 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
ELG-75-C350D2-3Y 库存编号:1866-ELG-75-C350D2-3Y-ND | Mean Well | LED CC AC/DC DRIVER 75W | 0 1起订 | 1+ | ¥524.94 | 6-10天 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ELG-75-C350B 库存编号:709-ELG75-C350B | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W CC IP67 3in1 Dimming | 15 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥432.2 ¥411.63 ¥398.4 ¥381.61 | 6-10天 | 购买 |
ELG-75-C350DA 库存编号:709-ELG75-C350DA | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W IP67 DALI function | 6 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥494.36 ¥479.35 ¥427.82 ¥414.82 | 6-10天 | 购买 |
ELG-75-C350A 库存编号:709-ELG75-C350A | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W CC IP65 Io Adj w/pot | 5 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 112+ 256+ | ¥409.03 ¥381.5 ¥371.33 ¥371.21 ¥370.5 ¥368.73 | 6-10天 | 购买 |
ELG-75-C350 库存编号:709-ELG75-C350 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W IP67 CC Io Fixed | 3 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥407.85 ¥383.27 ¥376.89 ¥360.93 | 6-10天 | 购买 |
ELG-75-C350A-3Y 库存编号:709-ELG-75-C350A-3Y | Mean Well | LED Power Supplies O/P +107-214V350mA | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 48+ 112+ 256+ | ¥418.25 ¥391.78 ¥377.83 ¥373.34 ¥369.32 ¥364.12 ¥359.87 | 6-10天 | 询价 |
ELG-75-C350AB 库存编号:709-ELG-75-C350AB | Mean Well | LED Power Supplies O/P +107-214V350mA | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥465.4 ¥452.76 ¥441.41 ¥441.3 | 6-10天 | 询价 |
ELG-75-C350-3Y 库存编号:709-ELG-75-C350-3Y | Mean Well | LED Power Supplies O/P +107-214V350mA | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 48+ 112+ 256+ | ¥418.25 ¥391.78 ¥377.83 ¥373.34 ¥369.32 ¥364.12 ¥359.87 | 6-10天 | 询价 |
ELG-75-C350B-3Y 库存编号:709-ELG-75-C350B-3Y | Mean Well | LED Power Supplies O/P +107-214V350mA | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 48+ 112+ | ¥430.42 ¥406.79 ¥390.83 ¥386.22 ¥383.74 ¥380.43 | 6-10天 | 询价 |
ELG-75-C350AB-3Y 库存编号:709-ELG-75-C350AB-3Y | Mean Well | LED Power Supplies O/P +107-214V350mA | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ | ¥445.55 ¥432.67 ¥411.87 ¥411.75 | 6-10天 | 询价 |
ELG-75-C350DA-3Y 库存编号:709-ELG-75-C350DA-3Y | Mean Well | LED Power Supplies O/P +107-214V350mA | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 25+ 48+ 112+ | ¥480.65 ¥462.33 ¥440.94 ¥436.69 ¥424.99 ¥423.8 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ELG-75-C350 | Mean Well | AC/DC LED Power Sply - Const Curr - 74.9W - Fixed: 224 Vdc (OC) @ 350mA - Dim: No | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥429.4 ¥410.12 ¥390.84 ¥380.55 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350-3Y | Mean Well | AC/DC LED Power Sply - Const Curr - 74.9W - Fixed: 224 Vdc (OC) @ 350mA - Dim: No | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥429.4 ¥410.12 ¥390.84 ¥380.55 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ELG-75-C350 库存编号:ELG-75-C350 | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥429.4 ¥410.12 ¥390.84 ¥380.55 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350 库存编号:ELG-75-C350 | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥429.4 ¥410.12 ¥390.84 ¥380.55 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350AB 库存编号:ELG-75-C350AB | Mean Well | LED Driver Module 0-10V/Analog/PWM/Resistance 175mA to 350mA Single-OUT 107V to 214V 74.9W Wire Leaded - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350AB) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥469.26 ¥447.4 ¥426.83 ¥415.26 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350D2 库存编号:ELG-75-C350D2 | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350D2) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥523.25 ¥497.54 ¥475.69 ¥462.83 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350D2-3Y 库存编号:ELG-75-C350D2-3Y | Mean Well | LED Driver Module Time Scheme 350mA Single-OUT 107V to 214V 74.9W Wire Leaded - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350D2-3Y) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥523.25 ¥497.54 ¥475.69 ¥462.83 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350-3Y 库存编号:ELG-75-C350-3Y | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350-3Y) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥429.4 ¥410.12 ¥390.84 ¥380.55 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350AB-3Y 库存编号:ELG-75-C350AB-3Y | Mean Well | LED Driver Module 0-10V/Analog/PWM/Resistance 175mA to 350mA Single-OUT 107V to 214V 74.9W Wire Leaded - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350AB-3Y) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥469.26 ¥447.4 ¥426.83 ¥415.26 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350DA 库存编号:ELG-75-C350DA | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350DA) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥510.4 ¥485.97 ¥465.4 ¥451.26 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350DA-3Y 库存编号:ELG-75-C350DA-3Y | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350DA-3Y) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥510.4 ¥485.97 ¥465.4 ¥451.26 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350A-3Y 库存编号:ELG-75-C350A-3Y | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP65 214V 0.35A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: ELG-75-C350A-3Y) | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥429.4 ¥410.12 ¥390.84 ¥380.55 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ELG-75-C350 库存编号:87329285 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single 4-Pin | 0 2起订 | 2+ | ¥520.62 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350DA 库存编号:77363304 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single 6-Pin | 0 2起订 | 2+ 5+ | ¥618.85 ¥594.06 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350A 库存编号:58817695 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single 4-Pin | 0 2起订 | 2+ 5+ 10+ 20+ | ¥582.49 ¥556.33 ¥530.17 ¥516.22 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350A 库存编号:87333600 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single 4-Pin | 0 2起订 | 2+ | ¥520.62 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350-3Y 库存编号:77366590 | Mean Well | 60 to 75W Constant Current Mode LED Power Supply | 0 2起订 | 2+ | ¥544.66 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350AB 库存编号:77686065 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single | 0 2起订 | 2+ 5+ | ¥568.89 ¥552.18 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350 库存编号:51746210 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single 4-Pin | 0 2起订 | 2+ 5+ 10+ 20+ | ¥582.49 ¥556.33 ¥530.17 ¥516.22 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350B 库存编号:87351961 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single 6-Pin | 0 2起订 | 2+ | ¥568.14 | 1-2周 | 询价 |
ELG-75-C350B 库存编号:51744662 | Mean Well | AC/DC LED Power Supply 74.9W Single 6-Pin | 0 2起订 | 2+ 5+ 10+ 20+ | ¥619.12 ¥589.47 ¥565.05 ¥547.61 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ELG-75-C350 库存编号:ELG-75-C350 | Mean Well | Power supply: switching, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, 180÷295VAC | 39 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥477.41 ¥455.97 ¥434.53 ¥423.1 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350DA 库存编号:ELG-75-C350DA | Mean Well | Power supply: switching, LED, 75W, 107÷214VDC, 350mA, 100÷305VAC | 29 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥567.46 ¥540.3 ¥517.43 ¥501.71 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350A 库存编号:ELG-75-C350A | Mean Well | Power supply: switching, LED, 75W, 107÷214VDC, 175÷350mA, IP65 | 18 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥477.41 ¥455.97 ¥434.53 ¥423.1 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350-3Y 库存编号:ELG-75-C350-3Y | Mean Well | Power supply: switching, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, 100÷305VAC | 8 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥477.41 ¥455.97 ¥434.53 ¥423.1 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350AB 库存编号:ELG-75-C350AB | Mean Well | Power supply: switching, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 175÷350mA, IP65 | 7 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥521.72 ¥497.42 ¥474.55 ¥461.69 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350B 库存编号:ELG-75-C350B | Mean Well | Power supply: switching, LED, 75W, 107÷214VDC, 350mA, 180÷295VAC | 3 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥507.43 ¥483.13 ¥463.12 ¥448.82 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350D2 库存编号:ELG-75-C350D2 | Mean Well | Power supply: switching, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, 100÷305VAC | 1 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥581.75 ¥553.17 ¥528.87 ¥514.57 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350A-3Y 库存编号:ELG-75-C350A-3Y | Mean Well | Power supply: switching, LED, 75W, 107÷214VDC, 175÷350mA, IP65 | 1 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥477.41 ¥455.97 ¥434.53 ¥423.1 | 1-3周 | 购买 |
ELG-75-C350AB-3Y 库存编号:ELG-75-C350AB-3Y | Mean Well | Power supply: switching, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 175÷350mA, IP65 | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥521.72 ¥497.42 ¥474.55 ¥461.69 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350B-3Y 库存编号:ELG-75-C350B-3Y | Mean Well | Power supply: switching, LED, 75W, 107÷214VDC, 350mA, 100÷305VAC | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥507.43 ¥483.13 ¥463.12 ¥448.82 | 1-3周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
ELG-75-C350 库存编号:000000000005435108 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W IP67 CC Io Fixed | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥458.74 ¥438.14 ¥417.54 ¥406.55 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350D2 库存编号:000000000007164217 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W CC Timer dimming | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥559 ¥531.54 ¥508.19 ¥494.45 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350A-3Y 库存编号:000000000007164215 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9WCC IP65 Io Adj w/pot 3 wire input | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥458.74 ¥438.14 ¥417.54 ¥406.55 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350AB-3Y 库存编号:000000000005944992 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9WCC+CV IP65 Io adj built in pot + 3in1 dimming 3 wire input | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥501.32 ¥477.97 ¥455.99 ¥443.63 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350D2-3Y 库存编号:000000000007164218 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9WCC IP67 Smart Timer dimming 3 wire input | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥559 ¥531.54 ¥508.19 ¥494.45 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350B-3Y 库存编号:000000000007164216 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9WCC IP67 3in1 Dimming 3 Wire Input | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥487.58 ¥464.24 ¥445.01 ¥431.27 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350DA 库存编号:000000000005944993 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W IP67 DALI function | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥545.27 ¥519.17 ¥497.2 ¥482.09 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350AB 库存编号:000000000005944991 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9WCC+CV IP65 Io adj built in pot + 3in1 dimming | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥501.32 ¥477.97 ¥455.99 ¥443.63 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350DA-3Y 库存编号:000000000007164219 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9WCC IP67 DALI function 3 Wire Input | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥545.27 ¥519.17 ¥497.2 ¥482.09 | 1-3周 | 询价 |
ELG-75-C350A 库存编号:000000000005435109 | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W CC IP65 Io Adj w/pot | 0 1起订 | 1+ 5+ 10+ 20+ | ¥458.74 ¥438.14 ¥417.54 ¥406.55 | 1-3周 | 询价 |
Output current | 350 mA |
Supply voltage, AC | 100...305 VAC |
Supply voltage, DC | 142...431 VDC |
Operating temperature | -40...+85 °C |
Length | 180.0 mm |
Supply voltage, AC min. | 100 VAC |
Supply voltage, AC max. | 305 VAC |
Supply voltage, DC min. | 142 VDC |
Supply voltage, DC max. | 431 VDC |
Function | Io fixed |
Protection rating | IP 67 |
Power | 74.9 W |
Width | 63.0 mm |
Height | 35.5 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well | LED DRVR CC AC/DC 107-214 V RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well | LED DRVR CC AC/DC 107-214 V RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | LED DRVR CC AC/DC 107-214 V RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W IP67 CC Io Fixed RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W CC IP65 Io Adj w/pot RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W CC IP67 3in1 Dimming RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W IP67 DALI function RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350D2 [更多] | Mean Well | LED Power Supplies 350mA 107-214V 74.9W CC Timer dimming RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well | Cannot use w/AC Wall Dimmer RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well | Cannot use w/AC Wall Dimmer RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | Cannot use w/AC Wall Dimmer RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | Cannot use w/AC Wall Dimmer RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350A-3Y [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
ELG-75-C350B-3Y [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
ELG-75-C350D2 [更多] | Mean Well | Cannot use w/AC Wall Dimmer RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350D2-3Y [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
ELG-75-C350DA-3Y [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP65 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350A) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH PWM IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350B) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350D2 [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350D2) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350DA) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350-3Y [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350-3Y) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350A-3Y [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP65 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350A-3Y) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350B-3Y [更多] | Mean Well | ACDC LED Driver Metal case, 3wire input cord (Alt: ELG-75-C350B-3Y) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-C350DA-3Y [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 214V 0.35A (Alt: ELG-75-C350DA-3Y) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | 350mA 107-214V 74.9W CC IP67 3in1 Dimming RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well | LED Driver Operating temperature: -40...+85 °C Supply voltage, AC: 100...305 VAC Supply voltage, DC: 142...431 VDC Function: Io fixed Protection rating: IP67 Output current: 350 mA Power: 74.9 W
| 搜索 查看资料 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | LED Driver Operating temperature: -40...+85 °C Supply voltage, AC: 100...305 VAC Supply voltage, DC: 142...431 VDC Function: 3 in 1 dimming Protection rating: IP67 Output current: 350 mA Power: 74.9 W
| 搜索 查看资料 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | LED Driver Operating temperature: -40...+85 °C Supply voltage, AC: 100...305 VAC Supply voltage, DC: 142...431 VDC Function: DALI Protection rating: IP67 Output current: 350 mA Power: 74.9 W
| 搜索 查看资料 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well | LED Driver Operating temperature: -40...+85 °C Supply voltage, AC: 100...305 VAC Supply voltage, DC: 142...431 VDC Function: Io adjustable Protection rating: IP65 Output current: 350 mA Power: 74.9 W
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, IP67
| 搜索 |
ELG-75-C350D2-3Y [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, IP67
| 搜索 |
ELG-75-C350-3Y [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, IP67
| 搜索 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, IP67
| 搜索 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 175÷350mA
| 搜索 |
ELG-75-C350D2 [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 350mA, IP67
| 搜索 |
ELG-75-C350B-3Y [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 60W, 6÷12VDC, 5000mA, 100÷305VAC
| 搜索 |
ELG-75-C350A-3Y [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, LED, 74.9W, 107÷214VDC, 175÷350mA
| 搜索 |
ELG-75-C350DA [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, Communication: DALI, LED, 75W, 350mA
| 搜索 |
ELG-75-C350DA-3Y [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, Communication: DALI, LED, 74.9W, IP67
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-C350 [更多] | Mean Well | LED POWER SUPPLIES 350MA 107-214V 74.9W IP67 CC IO FIXED
| 搜索 |
ELG-75-C350B [更多] | Mean Well | LED POWER SUPPLIES 350MA 107-214V 74.9W CC IP67 3IN1 DIMMING
| 搜索 |
ELG-75-C350A [更多] | Mean Well | LED POWER SUPPLIES 350MA 107-214V 74.9W CC IP65 IO ADJ W/POT
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Mean Well LED driver, ELG-75-C350, Mean Well 型号:ELG-75-C350 仓库库存编号:300-51-592 | 搜索 | |
![]() | Mean Well LED driver, ELG-75-C350A, Mean Well 型号:ELG-75-C350A 仓库库存编号:300-51-593 | 搜索 | |
![]() | Mean Well LED driver, ELG-75-C350B, Mean Well 型号:ELG-75-C350B 仓库库存编号:300-51-594 | 搜索 | |
![]() | Mean Well LED driver, ELG-75-C350DA, Mean Well 型号:ELG-75-C350DA 仓库库存编号:300-51-595 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | ELG-75-C350A MEAN WELL | Pwr sup.unit: switched-mode; for LED diodes; 74.9W; 107÷214VDC 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |