Output current | 2.1 A |
Supply voltage, AC | 100...305 VAC |
Output voltage min. | 36 VDC |
Output Voltage max. | 36 VDC |
Supply voltage, DC | 142...431 VDC |
Output voltage | 36 VDC |
Operating temperature | -40...+85 °C |
Length | 180.0 mm |
Supply voltage, AC min. | 100 VAC |
Supply voltage, AC max. | 305 VAC |
Supply voltage, DC min. | 142 VDC |
Supply voltage, DC max. | 431 VDC |
Function | DALI |
Protection rating | IP 67 |
Power | 75.6 W |
Width | 63.0 mm |
Height | 35.5 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-36DA [更多] | Mean Well | LED Power Supplies 75.6W 36V 2.1A CC+CV IP67 DALI function RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-36DA [更多] | Mean Well | Cannot use w/AC Wall Dimmer RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-36DA-3Y [更多] | Mean Well |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-36DA [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 36V 2.1A (Alt: ELG-75-36DA) RoHS: Compliant | 搜索 |
ELG-75-36DA-3Y [更多] | Mean Well | LED DRVR Module 1-CH IP67 36V 2.1A (Alt: ELG-75-36DA-3Y) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-36DA [更多] | Mean Well | LED Driver Operating temperature: -40...+85 °C Output voltage: 36 VDC Supply voltage, AC: 100...305 VAC Supply voltage, DC: 142...431 VDC Function: DALI Protection rating: IP67 Output current: 2.1 A Power: 75.6 W
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
ELG-75-36DA [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, Communication: DALI, LED, 75.6W, 2.1A
| 搜索 |
ELG-75-36DA-3Y [更多] | Mean Well | Pwr sup.unit: switched-mode, Communication: DALI, LED, 75.6W, 2.1A
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Mean Well LED driver, ELG-75-36DA, Mean Well 型号:ELG-75-36DA 仓库库存编号:300-51-575 | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
| 制造商零件编号: ELG-75-36DA 品牌: Mean Well 库存编号: 103-4660 | 搜索 |