Poles | 44 |
Pitch | 1.27 mm |
Insulation resistance | ≥ 5000 MOhm |
Insertion resistance | ≤20 mOhm |
Rated voltage | 150 VDC |
Operating temperature | -55...+125 °C |
Insulator material | Glass fibre-reinforced Thermoplastic, PPS, brown (RYTON R 4) to UL 94 V-0 |
Rated current | 1 A |
A | 22.42 mm |
B | 22.42 mm |
C | 14.5 mm |
Capacitance | ≤2 pF |
Contact body material | Phosphor bronze |
Surface of contact sleeve | Tin-plated |
Electric strength | ≥600 VRMS |
Description | With position cams |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
540-88-044-17-400-2 [更多] | PRECI-DIP SSA | CONN SOCKET PLCC 44POS TIN RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
540-88-044-17-400-2 [更多] | PRECI-DIP SSA | IC & Component Sockets RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
540-88-044-17-400-2 [更多] | PRECI-DIP SSA | IC sockets, PLCC Operating temperature: -55...+125 °C Contact body material: Phosphor Bronze Insulator material: Glass Fibre-Reinforced Thermoplastic, PPS, Brown (RYTON R 4) to UL 94 V-0 Pitch: 1.27 mm Surface of contact sleeve: Tin-plated Poles: 44 Rated voltage: 150 VDC
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Preci-Dip IC sockets, PLCC 44, 540-88-044-17-400-2, Preci-Dip 型号:540-88-044-17-400-2 仓库库存编号:148-14-878 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 540-88-044-17-400-2 Preci-Dip | CONN SOCKET PLCC 44POS TIN![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Preci-Dip CONN SOCKET PLCC 44POS TIN 型号:540-88-044-17-400-2 仓库库存编号:540-88-044-17-400-2-ND | 无铅 | 搜索 |