Power supply | 2.3...3.6 V |
Operating temperature | -40...+85 °C |
Package | TSSOP-20 |
Description | Low Jitter, 1:10 LVCMOS Fan-out Clock Buffer |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | Clock Buffer Lo Jttr 1:10 LVCMOS Fan-out Clock Bfr RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Buffer Lo Jttr 1:10 LVCMOS Fan-out Clock Bfr RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP Tube RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP Tube - Rail/Tube (Alt: CDCLVC1110PW) RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP Tube (Alt: CDCLVC1110PW) RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP Tube (Alt: CDCLVC1110PW) RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP T/R - Tape and Reel (Alt: CDCLVC1110PWR) RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP T/R (Alt: CDCLVC1110PWR) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP Tube RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP Tube RoHS: Compliant | 搜索 |
CDCLVC1110PW [更多] | Texas Instruments | Clock Fanout Buffer 10-OUT 20-Pin TSSOP Tube RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PWR [更多] | Texas Instruments |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
CDCLVC1110PWRG4 [更多] | Texas Instruments | CDC SERIES, LOW SKEW CLOCK DRIVER, 1 TRUE OUTPUT(S), 0 INVERTED OUTPUT(S), PDSO20 (Also Known As: CDCLVC1110PWR)
| 搜索 |
CDCLVC1110PWRG4 [更多] | Texas Instruments | CDC SERIES, LOW SKEW CLOCK DRIVER, 1 TRUE OUTPUT(S), 0 INVERTED OUTPUT(S), PDSO20
| 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CDCLVC1110PW Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CDCLVC1110PWR Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Texas Instruments Clock Buffer TSSOP-20, CDCLVC1110PW, Texas Instruments 型号:CDCLVC1110PW 仓库库存编号:173-29-430 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CDCLVC1110PWR Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CDCLVC1110PW Texas Instruments | IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | CDCLVC1110PW Texas Instruments | IC CLK FAN/BUFF 1:10 LVC 20TSSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | CDCLVC1110PWR Texas Instruments | IC CLK FAN/BUFF 1:10 LVC 20TSSOP![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Texas Instruments IC CLK BUF 1:10 250MHZ 20TSSOP 详细描述:Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 250MHz 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) 型号:CDCLVC1110PWR 仓库库存编号:296-27590-1-ND 别名:296-27590-1 <br> | 无铅 | 搜索 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
CDCLVC1110PW![]() | 2128801 | TEXAS INSTRUMENTS IC, CLOCK BUFFER, 250MHZ, TSSOP-20 ![]() | 搜索 |