No. of inputs | 17 |
Amplification | -24 dB (ter) / 0 dB (sat) |
No. of outputs | 16 |
Connector | F contact |
Description | Multi-switch TMS 17x16T |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SIT1568AC-JE-DCC-32.768E [更多] | SiTime Corporation | OSC MEMS TCXO 32.7680KHZ LVCMOS RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6162 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.082UF 10% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6165 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.1UF 20% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6166 [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.12UF 5% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6164H [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.1UF 10% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6165H [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.1UF 20% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6161H [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.082UF 5% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6166H [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.12UF 5% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6162H [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.082UF 10% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6167/TR [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.12UF 10% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6161/TR [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.082UF 5% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6160/HSD [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.068UF 20% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6166/HSD [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.12UF 5% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6168/HSD [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.15UF 5% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
M39003/01-6162/HSD [更多] | Vishay Sprague | CAP TANT 0.082UF 10% 50V AXIAL RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
1530161-6 [更多] | TE Connectivity Ltd | Hand Tools HD-I SAPR.080F.100O W/FA LM CONT
| 搜索 |
10-123016-163 [更多] | Amphenol Corporation | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories COUPLING NUT RoHS: Not compliant | 搜索 |
38630-1616 [更多] | Molex | Barrier Terminal Blocks SR BTS CB 50 16 ASY RoHS: Compliant | 搜索 |
FH8065301616203S R1SF [更多] | Intel Corporation | CPU - Central Processing Units Celeron N2920 Quad CR 1.86GHz FCBGA1170 RoHS: Compliant | 搜索 |
FH8065301616103S R1SE [更多] | Intel Corporation | CPU - Central Processing Units Pentium N3520 Quad CR 2.17GHz FCBGA1170 RoHS: Compliant | 搜索 |
FH8065301616603S R1SG [更多] | Intel Corporation | CPU - Central Processing Units Celeron N2820 Dual CR 2.13GHz FCBGA1170 RoHS: Compliant | 搜索 |
FH8065301616703S R1SH [更多] | Intel Corporation | CPU - Central Processing Units Celeron N2806 Dual CR 1.6GHz FCBGA1170 RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
01500079Z [更多] | Littelfuse Inc | Fuse Holder In Line RoHS: Compliant | 搜索 |
MS3454W16-9S [更多] | Amphenol Corporation | Conn MIL-DTL-5015 Circular SKT 4 POS Crimp ST Jam Nut 4 Terminal 1 Port RoHS: Not Compliant | 搜索 |
10-123016-163 [更多] | Amphenol Corporation | Connector Other pbFree: No | 搜索 |
10-123016-16G [更多] | Amphenol Corporation | Coupling, Electrical Connector, Bayonet Lock RoHS: Not Compliant | 搜索 |
10-123016-16X [更多] | Amphenol Corporation | Connector Other pbFree: Yes | 搜索 |
10-123016-16Y [更多] | Amphenol Corporation | Connector Other pbFree: No | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
71-301616-08S [更多] | Amphenol Industrial Operations | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
71-301616-26S [更多] | Amphenol Industrial Operations | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
702301616 [更多] | OMRON Industrial Automation | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
71-301616-26P [更多] | Amphenol Industrial Operations | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
71-301616-23S [更多] | Amphenol Industrial Operations | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
301616-000 [更多] | CommScope Inc | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
38630-1616 [更多] | Molex | RoHS: Compliant | 搜索 |
5.49.263.016/1607 [更多] | RAFI GmbH & Co Kg | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
71-301616-08P [更多] | Amphenol Industrial Operations | RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
386301616 [更多] | Molex | SR BTS CB 50 16 ASY - Trays (Alt: 38630-1616) RoHS: Compliant | 搜索 |
G3016-169-3B [更多] | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: G3016-169-3B) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6162 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.082uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6162) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6162 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.082uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6162/HSD) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6162 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.082uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6162H) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6165 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.1uF 50V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6165H) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6165 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.1uF 50V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6165) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6165 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.1uF 50V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6165/HSD) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6166 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.12uF 50V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6166) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6166 [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.12uF 50V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6166H) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6167TR [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.12uF 50V 10% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) T/R - Tape and Reel (Alt: M39003/01-6167/TR) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6160TR [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.068uF 50V 20% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) T/R - Tape and Reel (Alt: M39003/01-6160/TR) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6166TR [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.12uF 50V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) T/R - Tape and Reel (Alt: M39003/01-6166/TR) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6166/HSD [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.12uF 50V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6166/HSD) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
M39003/01-6168/HSD [更多] | Vishay Intertechnologies | Cap Tant Solid 0.15uF 50V 5% (3.43 X 7.26mm) Axial (0.1%FR) - Bulk (Alt: M39003/01-6168/HSD) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
M39003/01-6163 [更多] | KEMET Corporation | Tantalum Capacitors - Solid Leaded CSR13G104JB 50A
| 搜索 |
T212A104J050BS [更多] | KEMET Corporation | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 50volts 0.1uF 5%
| 搜索 |
M39003/01-6168 [更多] | KEMET Corporation | Tantalum Capacitors - Solid Leaded CSR13G154JB 50A
| 搜索 |
M39003/01-6164 [更多] | Vishay Intertechnologies | Tantalum Capacitors - Solid Leaded CSR13G104KB 50A
| 搜索 |
T212A104K050BS [更多] | KEMET Corporation | Tantalum Capacitors - Solid Leaded 50volts 0.1uF 10%
| 搜索 |
M39003/01-6164 [更多] | KEMET Corporation | Tantalum Capacitors - Solid Leaded CSR13G104KB 50A
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
70230-1616 [更多] | OMRON Industrial Automation | MS4800S-20-0960-10X-10R 702301616
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
301616 [更多] | Triax AS | Aerial Switch Amplification: -24 dB (ter) / 0 dB (sat) Connector: F-contact No. of inputs: 17 No. of outputs: 16
| 搜索 查看资料 |
7301 6 16 03D [更多] | HUMMEL AG | Connector 90°, Cable entry: 10...14 mm Temperature range: -40 ... +125 °C Connector Design: 90° / Free Hanging/Cable Mount Contact material: CuZn+Au Gender of contacts: Male Gender of housing: Female Housing Material: Brass (CuZn) Locking type: Screw Locking M23 x 1 Mounting: Cable Mount Protection rating: IP67/69K Series: M 23 EMV Hummel Shielding: Shielded Poles: 16 Rated voltage: 160 VAC
| 搜索 查看资料 |
7301 6 16 04D [更多] | HUMMEL AG | Connector 90°, Cable entry: 10...14 mm Temperature range: -40 ... +125 °C Connector Design: 90° / Free Hanging/Cable Mount Contact material: CuZn+Au Gender of contacts: Female Gender of housing: Female Housing Material: Brass (CuZn) Locking type: Screw Locking M23 x 1 Mounting: Cable Mount Protection rating: IP67/69K Series: M 23 EMV Hummel Shielding: Shielded Poles: 16 Rated voltage: 160 VAC
| 搜索 查看资料 |
30 16 160 [更多] | KNIPEX | VDE Long-Jaw Pliers, without Cutter
| 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
DIP-1987-06-9090-G [更多] | TT Electronics Resistors | Resistor Networks & Arrays
| 搜索 |
M8340102H4870FB [更多] | TT Electronics Resistors | M8340102H4870FB
| 搜索 |
70230-1616 [更多] | OMRON Americas | MS4800S-20-0960-10X-10R
| 搜索 |
5.49.263.016/1607 [更多] | RAFI GmbH & Co Kg | LENS
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Triax Aerial Switch, 301616, Triax 型号:301616 仓库库存编号:178-04-057 | 搜索 | |
![]() | Knipex VDE long-jaw pliers, without cutter 160 mm, 30 16 160, Knipex 型号:30 16 160 仓库库存编号:180-52-433 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 301616 Knipex | Long Nose Pliers trapezoidal jaws 160mm 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 301616 Knipex | Long Nose Pliers trapezoidal jaws 160mm 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 3016160 Knipex | Long Nose Pliers trapezoidal jaws 160mm 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 30 16 160 Knipex | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |