Current consumption | 150 mA |
Voltage supply | 8...14 VDC |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TPS657095EVM-122 [更多] | Texas Instruments | EVALUATION MODULE RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
TE-VM122LB-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LB-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TE-VM122LG-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LG-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TE-VM122OE-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122OE-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TE-VM122VT-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122VT-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TE-VM122YW-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122YW-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CT93423001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122YW-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CT93513001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LB-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TE-VM122RD-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122RD-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
TPS62351EVM-122 [更多] | Texas Instruments | TPS62351EVM-122 RoHS: Not Compliant | pbFree: No | 搜索 查看资料 |
CT93473001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LG-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CT93553001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122OE-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
CT93593001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122VT-180 RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TPS657095EVM-122 [更多] | Texas Instruments | Power Management IC Development Tools TPS657095EVM-122 RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122LG-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Adhesive Tapes COLORED VINYL TAPE 2"WDx180'FT LGT-GR RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122YW-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Adhesive Tapes COLORED VINYL TAPE 2"WDx180'FT YW RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122LB-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Adhesive Tapes COLORED VINYL TAPE 2"WDx180'FT LGT-BL RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122RD-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Adhesive Tapes COLORED VINYL TAPE 2"WDx180'FT RD RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122OE-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Adhesive Tapes COLORED VINYL TAPE 2"WDx180'FT OR RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122VT-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Adhesive Tapes COLORED VINYL TAPE 2"WDx180'FT VLGT RoHS: Compliant | 搜索 |
TPS62351EVM-122 [更多] | Texas Instruments | Power Management IC Development Tools TPS62351-122 Eval Mod RoHS: Not compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TE-VM122LG-180 [更多] | Littelfuse Inc | Unidentified RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122YW-180 [更多] | Littelfuse Inc | Unidentified RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122RD-180 [更多] | Littelfuse Inc | Unidentified RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122LB-180 [更多] | Littelfuse Inc | Unidentified RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122OE-180 [更多] | Littelfuse Inc | Unidentified RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TE-VM122LG-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Tapes Acrylic Light Green Vinyl 55m RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122YW-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Tapes Vinyl Yellow RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122RD-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Tapes Vinyl Red RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122LB-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Tapes Acrylic Light Blue Vinyl 55m RoHS: Compliant | 搜索 |
HV M12/2-TP [更多] | Phoenix Contact | Separating plate, length: 156 mm, width: 2 mm, color: gray RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122OE-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Tapes Acrylic Orange Vinyl 55m RoHS: Compliant | 搜索 |
TE-VM122VT-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | Tapes Acrylic Violet Vinyl 55m RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
VM122 [更多] | Velleman Inc |
| 搜索 |
TE-VM122LG-180 [更多] | TE Connectivity Ltd |
| 搜索 |
TE-VM122YW-180 [更多] | TE Connectivity Ltd |
| 搜索 |
TE-VM122RD-180 [更多] | TE Connectivity Ltd |
| 搜索 |
TE-VM122LB-180 [更多] | TE Connectivity Ltd |
| 搜索 |
TE-VM122OE-180 [更多] | TE Connectivity Ltd |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TE-VM122LG-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LG-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122LG-180) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
TE-VM122YW-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122YW-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122YW-180) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
TE-VM122RD-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122RD-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122RD-180) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
TE-VM122LB-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LB-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122LB-180) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
TE-VM122OE-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122OE-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122OE-180) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
TE-VM122VT-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122VT-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122VT-180) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CT93423001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122YW-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122YW-180) RoHS: Compliant | 搜索 |
CT93513001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LB-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122LB-180) RoHS: Compliant | 搜索 |
CT93163001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122RD-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122RD-180) RoHS: Compliant | 搜索 |
TPS62351EVM-122 [更多] | Texas Instruments | An Evaluation Tool For The TPS62351 800mA, 3 MHz, Synchronous, Step Down Converter - Bulk (Alt: TPS62351EVM-122) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
CT93553001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122OE-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122OE-180) RoHS: Compliant | 搜索 |
CT93593001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122VT-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122VT-180) RoHS: Compliant | 搜索 |
CT93473001 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LG-180 - Cable Rools/Shrink Tubing (Alt: TE-VM122LG-180) RoHS: Compliant | 搜索 |
TPS657095EVM-122 [更多] | Texas Instruments | Evaluation Module, TPS657095 Power Management Unit - Boxed Product (Development Kits) (Alt: TPS657095EVM-122) RoHS: Not Compliant | 搜索 |
NSPVM122M2.5V10X8JLBF [更多] | NIC Components Corp | Cap Aluminum 1200uF 2.5V 20% (10 X 8mm) Cylindrical 4450mA 2000 hr 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NSPVM122M2.5V10X8JLBF) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
VM122-M5-07 [更多] | SMC Corporation of America | VALVE MECHL RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-08 [更多] | SMC Corporation of America | VALVE MECHL RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
TE-VM122LG-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LG-180, CT93473001 RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
TE-VM122YW-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122YW-180, CT93423001 RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-30R [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MECH RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-32G [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MECHANICAL (GREEN) RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-33Z [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MECHL RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-34B [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MECHL RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
LL3VM1-22-X47 [更多] | SMC Corporation of America | MANIFOLD, ULTEM RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
TE-VM122RD-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122RD-180, CT93163001 RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
TE-VM122LB-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LB-180, CT93513001 RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-30G [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MECH RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-00 [更多] | SMC Corporation of America | VALVE MECHL RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-34G [更多] | SMC Corporation of America | VALVE, MECHL RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
VM122-M5-00ZA [更多] | SMC Corporation of America | VALVE MECHL RoHS: Not Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
TE-VM122YW-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122YW-180
| 搜索 |
TE-VM122RD-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122RD-180
| 搜索 |
TE-VM122LB-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122LB-180
| 搜索 |
TE-VM122OE-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122OE-180
| 搜索 |
TE-VM122VT-180 [更多] | TE Connectivity Ltd | TE-VM122VT-180
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Velleman 15-channel IR receiver N/A, VM122, Velleman 型号:VM122 仓库库存编号:185-86-852 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | VM122 Velleman | IR Remote Receiver 19.8m 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |