Power | 600 W |
Apparent power | 850 VA |
Classification | 2-VI Line-Interactive |
Housing | Rack |
Stored energy time, full load | 7 min |
Stored energy time, half load | 12 min |
Interfaces |
RS232
USB |
Weight | 13.8 kg |
Network connection | optional |
Width | 438 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 509 mm |
Input voltage | 160...294 V |
Output voltage | 200...240 VAC |
Connection, input | IEC C14 |
Connection, output | 4x IEC C13 |
Dimensions W x H x D | 438 x 43 x 509 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
5P850IR [更多] | Eaton Corporation | UPS 5P rack Dimensions W x H x D: 438 x 43 x 509 mm Input voltage: 160...294 V Output voltage: 200...240 VAC Connection, input: IEC C14 Connection, output: 4x IEC C13 Weight: 13.8 kg Classification: 2-VI Line-Interactive Housing: Rack Interfaces: RS232 / USB Network connection: optional Apparent power: 850 VA Power: 600 W Stored energy time, full load: 7 min Stored energy time, half load: 12 min
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Eaton UPS 5P rack 600 W, 5P850IR, Eaton 型号:5P850IR 仓库库存编号:110-54-596 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 5P850iR Eaton | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
Energy-efficient line-interactive UPS with advanced LCD and energy measurement functions