型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
PS-C | Power-Sonic Corporation | Nickel Battery Cylindrical 1.2V 2Ah C Primary | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥287.73 ¥153.12 ¥74.7 ¥71.36 ¥68.53 ¥66.86 ¥65.06 ¥63.51 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
1848135 库存编号:1848135 | Phoenix Contact | Pluggable Terminal Blocks PSC 1.5/5-M-PE | 0 50起订 | 50+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 2500+ 5000+ | ¥57 ¥55.63 ¥54.53 ¥53.57 ¥52.47 ¥51.37 ¥50.41 | 1-3周 | 询价 |
Termination |
90°
Solder PCB THT |
Gender of contacts | Male |
Housing size | 15 (DA-15) |
Rated voltage | 250 VAC |
Rated current | 8 A |
Housing Material |
Steel
Tin-plated |
Insulator | PBT glass-fibre-reinforced (UL 94 V-0) |
Manufacturer Article n° | 1848135 |
Description | D-Sub connector, male, with first mating PE |
Temperature range | -20...+80 °C |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
PSC 1 5/ 5-M-PE [更多] | Phoenix Contact | Conn Wire to Board HDR 5 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole RoHS: Not Compliant | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | PSC 1 5/ 5-M-PE Phoenix Contact | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | PSC 1,5/5-M-PE phoenix-contact | D-sub connector, male Plug Solder connection for PCB mounting, PSC 1,5/5-M-PE, Phoenix Contact 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |