Series | UMT-H |
Rated current | 0.16 A |
Rated voltage |
250
VDC
277 VAC |
Characteristic (time/current) | Slow-blow |
Voltage drop | 1520 mV |
Breaking capacity | 1500 A@ 277 VAC, resistive / 1500 A @ 250 VDC |
Construction form | 5.35 x 5.35 x 15.4 mm |
Solderability | 245 °C, 3 s, IEC60068-2-58 |
Resistance to soldering heat | 260 °C, 10 s, IEC 60068-2-58 |
Temperature range | -55...+125 °C |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components | Surface Mount Fuses UMT-H FUSE 160mA T RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components | UMT-H FUSE 160mA T RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components |
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components | UMT-H FUSE 160mA T (Alt: 3403.0266.11) RoHS: Compliant | 搜索 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components | UMT-H FUSE 160mA T - Bag (Alt: 3403.0266.11) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components | 0
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components | FUSE 160MA 277AC/250DC T-LAG SMD RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3403.0266.11 [更多] | Schurter Electronic Components | UMT-H, 0.16 A, 277 VAC, 250 VDC, TIME-LAG T, PLASTIC BAG 100 PCS., NON-RESETTABLE FUSE, SMT, 0X0 MM / CATALOG CODE: UMT-H
| 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Schurter SMD Fuse: 0.16 A Slow-blow,UMT-H, 3403.0266.11, Schurter 型号:3403.0266.11 仓库库存编号:110-45-095 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 3403.0266.11 Schurter | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Schurter FUSE 160MA 277AC/250DC T-LAG SMD 型号:3403.0266.11 仓库库存编号:70482125 | ![]() | 搜索 |