型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
T6-1000PRO/AMER 库存编号:676-T61000PRO-AMER | Fluke Corporation | Clamp Multimeters & Accessories T6-1000PRO WITH ALLIGATOR CLIP AND H-T6 HOLSTER | 4 1起订 | 1+ | ¥4136.13 | 6-10天 | 购买 |
T6-1000 库存编号:676-T6-1000 | Fluke Corporation | Clamp Multimeters & Accessories ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE(TM), FLAT | 2 1起订 | 1+ | ¥4313.52 | 6-10天 | 购买 |
T6-1000/PRV240FS 库存编号:676-T6-1000/PRV240FS | Fluke Corporation | Clamp Multimeters & Accessories FLUKE-T6-1000 + PRV240FS PROVING UNIT KIT | 0 1起订 | 1+ | ¥6511.7 | 6-10天 | 询价 |
DT61000-FO 库存编号:566-DT61000-FO | Belden Inc | Adhesive Tapes TAPE, DETECTABLE, UNDERGROUND | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ | ¥1262.54 ¥1217.87 ¥1197.66 ¥1183.48 | 6-10天 | 询价 |
DT61000-WB 库存编号:566-DT61000-WB | Belden Inc | Adhesive Tapes TAPE, DETECTABLE, UNDERGROUND | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 50+ | ¥1262.54 ¥1217.87 ¥1197.66 ¥1183.48 | 6-10天 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
T6-1000PRO/AMER 库存编号:53323023 | Fluke Corporation | T6-1000PRO/AMER | 0 1起订 | 1+ | ¥5839.41 | 1-2周 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
FLK-T6-1000 库存编号:FLK-T6-1000 | Fluke Calibration | Tester: electrical, LCD, VAC: 1÷1000V, VDC: 1÷1000V, I AC: 200A, IP52 | 5 1起订 | 1+ | ¥4604.4 | 1-3周 | 购买 |
T6-1000PRO/EU 库存编号:FLK-T6-1000PRO | Fluke Calibration | Tester: electrical, LCD, VAC: 1÷1000V, VDC: 1÷1000V, I AC: 200A, IP52 | 5 1起订 | 1+ | ¥5102.96 | 1-3周 | 购买 |
2CSG421190R1101 库存编号:CT6/1000 | ABB Low Voltage Products and Systems | Transformer: current, Iin: 1kA, Iout: 5A, 0.5@max20VA, 50÷60Hz, IP30 | 0 1起订 | 1+ 3+ | ¥1336.89 ¥1244.69 | 1-3周 | 询价 |
Quantity | 1 Stk. |
Suitable for | B-300/500DN |
No. | T6190 |
Capacity | standard |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Epson Maintenance box T6190, T619000, Epson 型号:T619000 仓库库存编号:110-36-604 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | T619000 Epson | Maintenance box T6190 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
EPSON inkjet printers use a print head with multi-layer Piezo technology. Using this method, a higher resolution can be achieved than with conventional printers.