Sensor type/thermocouples |
J
K |
No. of inputs | 2 |
Min. Temperature | -100 °C |
Max. temperature | +1300 °C |
Humidity measurement range min. | 5 % |
Humidity measurement range max. | 95 % |
Measuring error °C | ±1 °C |
Measuring error, humidity | ±3 % |
Resolution, temperature max. | 0.1 °C |
%rh resolution | 0.1 % |
Interfaces |
USB
RS232 |
Weight | 655 g |
Delivery with |
Battery
Memory card Case Temperature and Humidity probe |
Electrical supply | 6 x LR6/AA |
Instrument functions | LCD-display |
Dimensions L x W x H | 182 x 73 x 47.5 mm |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SDL500 [更多] | Extech by FLIR | Hygro-Thermometer Dimensions L x W x H: 182 x 73 x 47.5 mm Humidity measurement range: 5...95 % Temperature range: -100 ... +1300 °C Weight: 655 g Delivery with: Battery / Memory Card / Case / Temperature and Humidity Probe Electrical supply: 6 x LR6/AA Instrument functions: LCD-Display Interfaces: USB / RS232 Sensor type/thermocouples: K / J %rh resolution: 0.1 % No. of inputs: 2
| 搜索 查看资料 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 操作 | |
![]() | Extech Instruments Hygro-Thermometer -100...+1300 °C 5...95 %, SDL500, Extech Instruments 型号:SDL500 仓库库存编号:300-60-512 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SDL 5000/R Riello | DIALOG DUAL 5KVA 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | SDL 5000/RS Riello | DIALOG DUAL 5KVA 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
![]() | SDL500 Extech | Hygro-Thermometer/Datalogger 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | SDL 5000/R Riello | DIALOG DUAL 5KVA 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
Relative Humidity, Temperature, Dew Point, and Wet Bulb measurement